Description
| Specifications |
MAXXI II 35WD |
MAXXI II 55-1WD |
MAXXI II 55–2WD |
MAXXI II 75-1WD |
MAXXI II 75-2WD |
| EL CABLE (M) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| POWER PMAX (W) | 1250 | 1250 | 2400 | 1250 | 2400 |
| POWER PIEC (W) | 1350 | 1350 | 2500 | 1350 | 2500 |
| MAINS CONNECTION (V/~/Hz) | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 |
| AIR FLOW RATE (L/M) | 2880 | 2880 | 4320 | 2880 | 4320 |
| VACCUM (MBAR/KPA) | 200/20 | 200/20 | 210/21 | 200/20 | 210/21 |
| WORKING SOUND LEVEL (DB-A) | 62 | 64 | 66 | 64 | 66 |
| CONTAINER VOLUME (L-MAX) | 35 | 55 | 75 | 75 | 75 |
| HOSE LENGHT (M) | 1,9 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| DIMENSIONS LxWxH (MM) | 437x413x721 | 720x600x995 | 720x600x995 | 720x600x995 | 720x600x995 |
| WEIGHT (KG) | 12.5 | 24.5 | 25.5 | 27 | 28 |




