Description
| Specifications | ATTIX 40-0M PC | ATTIX 791-2M/B1 |
| EL CABLE (M) | 7,5 | 7,5 |
POWER PMAX (W) |
1400 | 1500 |
| MAINS CONNECTION (V/~/HZ/A) | 230/1/50-60 | 230/1/50-60 |
| AIR FLOW RATE (L/M) | 3200 | 3800 |
| VACUUM (MBAR/KPA) | 230/23 | 250/25 |
| WORKING SOUND LEVEL (DB-A) | 60 | 59 |
| CONTAINER VOLUME (L-MAX) | 37 | 70 |
| DIMENSIONS LXWXH (MM) | 450x440x750 | 605x580x970 |
| WEIGHT (KG) | 13 | 25 |




