Опис
[:mk]
Спецификации |
MC 4M – 160/620 |
MC 4M – 180/740 |
Потрошувачка на струја (KW) |
3.0 |
4.0 |
Електричен приклучок (V/~/HZ/A) |
230/1/50/13.4 |
230/1/50/7.4 |
Повратен удар (KG/FORCE) |
2,9 |
3,6 |
Проток на вода QMAX/QIEC (L/H) |
620/560 |
740/660 |
Работен притисок (BAR/MPA) |
160/16 |
180/18 |
Вртежи на моторот (RPM) |
1450 |
1450 |
Резервоар за хемикалии (L) |
2.5 L |
2.5 L |
Големина на дизна |
0340 |
0370 |
Макс. Влезна температура (°C) |
60 |
60 |
Број на клипови |
3 |
3 |
Керамички клипови |
X |
X |
Димензии ДxШxВ (MM) |
382x382x1017 |
382x382x1017 |
Усисна висина на вода (M) |
0,5 |
0,5 |
Тежина (KG) |
39 |
40 |
Specifications | C 100.5 | C 120.3 | C 125.3 | E 130.2 | E 140.2 -9 S X-TRA | P 150.2 |
CABLE LENGTH (M) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
VOLTAGE (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
MOTOR RATED POWER (KW) | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.9 |
POWER CONSUMPTION (A) | 5.7 | 7.5 | 7.8 | 9 | 9 | 12.6 |
WATER FLOW QMAX/QIEC (L/H) | 440/320 | 520/350 | 520/351 | 500/450 | 500/420 | 610/540 |
PUMP PRESSURE (BAR/MPA) | max. 100/10 | max 120/12 | max 125/12.5 | max 130/13 | max. 140/14 | max 150/15 |
HOSE LENGTH (M) | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 |
MAX INLET TEMPERATURE (°C) | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 |
DIMENSIONS LXWXH (MM) | 180x240x465 | 280x250x850 | 280x250x851 | 360x340x900 | 319x366x900 | 495x380x975 |
WEIGHT (KG) | 6.6 | 8.9 | 9 | 17 | 18.9 | 26 |
[:]