Опис
[:mk]
Спецификации |
MH 5M – 150/750 E12 |
MH 5M – 150/750 E 24 |
Електричен кабел (M) |
5 |
5 |
Електричен приклучок (V/~/HZ/A) |
400/3/50/27 |
400/3/50/42 |
Повратен удар (KG/FORCE) |
3,6 |
3,6 |
Проток на вода QMAX/QIEC (L/H) |
750/720 |
750/720 |
Работен притисок (BAR/MPA) |
150/15 |
150/15 |
Вртежи на моторот (RPM) |
1450 |
1450 |
Макс. температура (C) |
30-80 |
30-80 |
Големина на дизна |
0435 |
0435 |
Макс. влезна температура (°C) |
70 |
70 |
Број на клипови |
3 |
3 |
Керамички клипови |
X |
X |
Димензии ДxШxВ (MM) |
1190x702x987 |
1190x702x987 |
Тежина (KG) |
131,5 |
134,5 |
Specifications | C 100.5 | C 120.3 | C 125.3 | E 130.2 | E 140.2 -9 S X-TRA | P 150.2 |
CABLE LENGTH (M) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
VOLTAGE (V) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
MOTOR RATED POWER (KW) | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.9 |
POWER CONSUMPTION (A) | 5.7 | 7.5 | 7.8 | 9 | 9 | 12.6 |
WATER FLOW QMAX/QIEC (L/H) | 440/320 | 520/350 | 520/351 | 500/450 | 500/420 | 610/540 |
PUMP PRESSURE (BAR/MPA) | max. 100/10 | max 120/12 | max 125/12.5 | max 130/13 | max. 140/14 | max 150/15 |
HOSE LENGTH (M) | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 6 |
MAX INLET TEMPERATURE (°C) | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 |
DIMENSIONS LXWXH (MM) | 180x240x465 | 280x250x850 | 280x250x851 | 360x340x900 | 319x366x900 | 495x380x975 |
WEIGHT (KG) | 6.6 | 8.9 | 9 | 17 | 18.9 | 26 |
[:]