Опис
[:mk]Спецификации | SCRUBTEC 866 | SCRUBTEC 871 | SCRUBTEC 886 |
Извор на енергија | 24 V Батерија | 24 V Батерија | 24 V Батерија |
Мотор на четката (W) | 2 x 560 | 2 x 560 | 2 x 560 |
Движење | 330 | 330 | 330 |
Усисен мотор (W) | 550 | 550 | 550 |
Теоретска можност на чистење (M²/H) | 3170 | 3410 | 4130 |
Работна површина (MM) | 660 | 710 | 860 |
Проток на вода (L/M) | 0 – 3,8 | 0 – 3,8 | 0 – 3,8 |
Резервоар за чиста/нечиста вода (L) | 85/85 | 85/85 | 85/85 |
Ширина на усисна папуча (MM) | 810 | 890 | 1070 |
Притисок на четка (KG) | 68 | 68 | 68 |
Вртежи на четка (RPM) | 200 | 200 | 200 |
Димензии ДxШxВ (MM) | 1550x710x1120 | 1570x760x1120 | 1620x910x1120 |
Specifications | SCRUBTEC 866 | SCRUBTEC 871 | SCRUBTEC 886 |
POWER SOURCE | 24 Volt Battery | 24 Volt Battery | 24 Volt Battery |
BRUSH MOTOR (W) | 2 x 560 | 2 x 560 | 2 x 560 |
TRACTION MOTOR POWER (W) | 330 | 330 | 330 |
VACUUM MOTOR POWER (W) | 550 | 550 | 550 |
PRODUCTIVITY RATE THEORETICAL (M²/H) | 3170 | 3410 | 4130 |
WORKING WIDTH (MM) | 660 | 710 | 860 |
WATER FLOW (L/M) | 0 – 3,8 | 0 – 3,8 | 0 – 3,8 |
SOLUTION/RECOVERY TANK (L) | 85/85 | 85/85 | 85/85 |
SQUEEGEE WIDTH (MM) | 810 | 890 | 1070 |
BRUSH PRESSURE (KG) | 68 | 68 | 68 |
BRUSH SPEED (RPM) | 200 | 200 | 200 |
DIMENSIONS LXWXH (MM) | 1550x710x1120 | 1570x760x1120 | 1620x910x1120 |
[:]