Опис
[:mk]
Технички податоци |
SCRUBTEC 453 B Combi |
Извор на енергија |
Батерии |
Макс. Брзина (KM/H) |
4 |
Напон (V/HZ) |
24 |
Мотор на четката (W) |
480 |
Вртежи во минута (RPM) |
154 |
Усисен мотор (W) |
330 |
Теоретска можност на чистење (M²/H) |
2120 |
Работна површина (MM) |
450 |
Резервоар за чиста/нечиста вода (L) |
40/45 |
Ширина на усисна папуча (MM) |
760 |
Притисок на четка (KG) |
34 |
Димензија на четка (MM) |
450 |
Димензии ДxШxВ (MM) |
1180x760x1060 |
Тежина (KG) |
134, без батерија |
Specifications | SCRUBTEC R466 | SCRUBTEC R471 | SCRUBTEC R471C |
MOTOR POWER SOURCE | Battery | Battery | Battery |
MAX SPEED (KM/H) | 6 | 6 | 6 |
VOLTAGE (V) | 24 | 24 | 24 |
BRUSH MOTOR (W) | 2х400 | 480 | 2х350 |
TRACTION MOTOR POWER (W) | 300 | 300 | 300 |
VACUUM MOTOR POWER (W) | 420 | 420 | 420 |
PRODUCTIVITY RATE THEORETICAL (M²/H) | 2960 | 4260 | 4260 |
SCRUBBING WIDTH (MM) | 660 | 710 | 710 |
TANK CAPACITY, SOLUTION/RECOVERY (L) | 80/80 | 80/80 | 80/80 |
SQUEEGEE WIDTH (MM) | 890 | 890 | 890 |
BRUSH PRESSURE (KG) | 30-48 | 32-50 | 35 |
BRUSH SPEED (RPM) | 230 | 230 | 720 |
BRUSH SIZE (MM) | 2х330 | 2х355 | 2х690 |
LENGTH X WIDTH X HEIGHT (MM) | 1355х670х1200 | 1355х750х1200 | 1355х810х1200 |
WEIGHT WITH BATTERIES (KG) | 299 | 301 | 304 |
[:]